荔园在线
荔园之美,在春之萌芽,在夏之绽放,在秋之收获,在冬之沉淀
[回到开始]
[上一篇][下一篇]
发信人: guowenchan (陳重), 信区: Service
标 题: 深圳大学第六届厨艺大赛初赛成绩
发信站: 荔园晨风BBS站 (Wed Jun 14 14:22:47 2006), 站内
深圳大学第六届厨艺大赛初赛成绩
组名 菜名 分数1 2 3 4 5 6 总分 得分 名次
爬爬树 美丽人生 96 91 83 96 88 89 364 91 1
英雪组 五花十色 96 90 89 95 88 89 363 90.75 2
苦尽甜来 95 88 90 90 94 89 363 90.75 2
不晓得 京酱肉丝 92 76 90 93 91 89 362 90.5 4
誓死夺冠组 怪味基尾虾 93 91 89 86 93 84 359 89.75
5
天籁之音 黑色幽默 84 75 92 93 90 95 359 89.75 5
春晓流云 八宝春卷 78 85 95 85 88 97 353 88.25 7
啦啦啦队 咖喱鸡 92 88 93 86 72 86 352 88 8
一只棒 幸福摩天轮 70 84 89 88 87 94 348 87 9
giroro菜团 脚踏实地 70 85 92 83 87 92 347 86.75 10
friends 金珠落玉盘 82 75 87 96 81 96 346 86.5 11
山城味 水煮肉片 94 88 79 90 85 83 346 86.5 11
酸甜滋味 三宝香芒果 97 83 83 80 86 90 342 85.5 13
幽幽馨香 欢聚一堂 76 89 81 88 82 94 340 85 14
天山三剑客 成生果焖豆腐 72 65 91 85 91 93 339 84.75
15
EFOUR 怜香惜鱼 60 77 94 84 88 90 339 84.75 15
佳肴队 红烧鱼 78 70 84 85 91 89 336 84 17
白夜 白里透红 91 85 78 83 85 80 333 83.25 18
香浍坊 珠圆玉润 60 82 83 80 85 85 330 82.5 19
年年有余 卤水鸡翅 80 60 79 86 84 91 329 82.25 20
JJ 煎猪排配栗子汁 89 71 79 83 76 83 321 80.25 21
DX 可乐鱼 81 85 77 83 76 78 319 79.75 22
八块三毛 黑色幽默 60 71 88 66 64 90 289 72.25 23
小仓组 大盘鸡 0 0 0 0 0 0 0 0 24
注:1)总分一个是去掉最高最低分后的总分,得分是去掉最高最低分后的平均分。
2)前12名进入决赛,决赛具体事项另有公布。
校团委 校学生会学生权益部
6月14日
--
※ 来源:·荔园晨风BBS站 http://bbs.szu.edu.cn·[FROM: 61.145.140.85]
[回到开始]
[上一篇][下一篇]
荔园在线首页 友情链接:深圳大学 深大招生 荔园晨风BBS S-Term软件 网络书店