荔园在线

荔园之美,在春之萌芽,在夏之绽放,在秋之收获,在冬之沉淀

[回到开始] [上一篇][下一篇]


发信人: Suede (-=3# pitcher=-), 信区: Rock
标  题: Scale
发信站: 荔园晨风BBS站 (Thu Sep 26 18:23:31 2002), 站内信件

The following are fretboard diagram(s) showing scale patterns


C Minor Scale, Standard Tuning.

E       |-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|---|-1-|---|-2-|-3-|---|
B       |-1-|---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|---|
G     5 |-6-|---|-7-|---|-1-|---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|
D     2 |-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|---|-1-|---|-2-|
A       |-7-|---|-1-|---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|
E       |-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|---|-1-|---|-2-|-3-|---|

Fret      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12

C# Minor Scale, Standard Tuning.

E     3 |---|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|---|-1-|---|-2-|-3-|
B     7 |---|-1-|---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|
G       |-5-|-6-|---|-7-|---|-1-|---|-2-|-3-|---|-4-|---|
D       |-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|---|-1-|---|
A     6 |---|-7-|---|-1-|---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|
E     3 |---|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|---|-1-|---|-2-|-3-|

Fret      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12

D Minor Scale, Standard Tuning.

E     2 |-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|---|-1-|---|-2-|
B       |-7-|---|-1-|---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|
G     4 |---|-5-|-6-|---|-7-|---|-1-|---|-2-|-3-|---|-4-|
D     1 |---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|---|-1-|
A     5 |-6-|---|-7-|---|-1-|---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|
E     2 |-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|---|-1-|---|-2-|

Fret      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12

D# Minor Scale, Standard Tuning.

E       |-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|---|-1-|---|
B     6 |---|-7-|---|-1-|---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|
G       |-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|---|-1-|---|-2-|-3-|---|
D       |-1-|---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|---|
A       |-5-|-6-|---|-7-|---|-1-|---|-2-|-3-|---|-4-|---|
E       |-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|---|-1-|---|

Fret      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12

E Minor Scale, Standard Tuning.

E     1 |---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|---|-1-|
B     5 |-6-|---|-7-|---|-1-|---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|
G     3 |---|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|---|-1-|---|-2-|-3-|
D     7 |---|-1-|---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|
A     4 |---|-5-|-6-|---|-7-|---|-1-|---|-2-|-3-|---|-4-|
E     1 |---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|---|-1-|

Fret      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12

F Minor Scale, Standard Tuning.

E       |-1-|---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|---|
B       |-5-|-6-|---|-7-|---|-1-|---|-2-|-3-|---|-4-|---|
G     2 |-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|---|-1-|---|-2-|
D       |-7-|---|-1-|---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|
A       |-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|---|-1-|---|-2-|-3-|---|
E       |-1-|---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|---|

Fret      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12

F# Minor Scale, Standard Tuning.

E     7 |---|-1-|---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|
B     4 |---|-5-|-6-|---|-7-|---|-1-|---|-2-|-3-|---|-4-|
G       |-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|---|-1-|---|
D     6 |---|-7-|---|-1-|---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|
A     3 |---|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|---|-1-|---|-2-|-3-|
E     7 |---|-1-|---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|

Fret      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12

G Minor Scale, Standard Tuning.

E       |-7-|---|-1-|---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|
B       |-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|---|-1-|---|-2-|-3-|---|
G     1 |---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|---|-1-|
D     5 |-6-|---|-7-|---|-1-|---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|
A     2 |-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|---|-1-|---|-2-|
E       |-7-|---|-1-|---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|

Fret      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12

G# Minor Scale, Standard Tuning.

E     6 |---|-7-|---|-1-|---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|
B     3 |---|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|---|-1-|---|-2-|-3-|
G       |-1-|---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|---|
D       |-5-|-6-|---|-7-|---|-1-|---|-2-|-3-|---|-4-|---|
A       |-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|---|-1-|---|
E     6 |---|-7-|---|-1-|---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|

Fret      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12

A Minor Scale, Standard Tuning.

E     5 |-6-|---|-7-|---|-1-|---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|
B     2 |-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|---|-1-|---|-2-|
G     7 |---|-1-|---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|
D     4 |---|-5-|-6-|---|-7-|---|-1-|---|-2-|-3-|---|-4-|
A     1 |---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|---|-1-|
E     5 |-6-|---|-7-|---|-1-|---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|

Fret      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12

A# Minor Scale, Standard Tuning.

E       |-5-|-6-|---|-7-|---|-1-|---|-2-|-3-|---|-4-|---|
B       |-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|---|-1-|---|
G       |-7-|---|-1-|---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|
D       |-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|---|-1-|---|-2-|-3-|---|
A       |-1-|---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|---|
E       |-5-|-6-|---|-7-|---|-1-|---|-2-|-3-|---|-4-|---|

Fret      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12

B Minor Scale, Standard Tuning.

E     4 |---|-5-|-6-|---|-7-|---|-1-|---|-2-|-3-|---|-4-|
B     1 |---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|---|-1-|
G     6 |---|-7-|---|-1-|---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|
D     3 |---|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|---|-1-|---|-2-|-3-|
A     7 |---|-1-|---|-2-|-3-|---|-4-|---|-5-|-6-|---|-7-|
E     4 |---|-5-|-6-|---|-7-|---|-1-|---|-2-|-3-|---|-4-|

Fret      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12

--

        THERE IS NOTHING CONCEPTUALLY BETTER THAN ROCK N' ROLL !!       Suede:TH

※ 来源:·荔园晨风BBS站 bbs.szu.edu.cn·[FROM: 192.168.40.63]


[回到开始] [上一篇][下一篇]

荔园在线首页 友情链接:深圳大学 深大招生 荔园晨风BBS S-Term软件 网络书店